
Реестр членов СРО «А-СРО "Мособлпрофпроект"»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 804
Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ЗАО "ВестСтрой" | 5013048425 | Является членом |
ООО "ГАРАНТПРОМСТРОЙ" | 9715210644 | Исключен |
ООО "СК МАКСИМУМ" | 7714409641 | Исключен |
ООО "СК СПЕКТР" | 9718027541 | Исключен |
ИП Никитина Наталья Александровна | 500103870137 | Является членом |
ООО "ГОРИЗОНТ" | 5029209501 | Является членом |
АО «ГРАДЛИФТ» | 7724796277 | Исключен |
ООО "Технопром" | 7721516852 | Исключен |
ООО "МИМ" | 7710494639 | Является членом |
ЗАО "Аренда+" | 7722587278 | Исключен |
ООО "ГРАВИОН-ПРОЕКТ" | 7733235285 | Исключен |
ООО "ВЕРТИКАЛЬ -М" | 5038071602 | Исключен |
ООО "СМУ 1" | 7722838323 | Исключен |
ООО "Крым-Девелопмент" | 9102027061 | Исключен |
ООО "ПСО-ПРОЕКТ" | 5017105473 | Является членом |
ООО "Билд Сити Групп" | 7715995928 | Исключен |
ООО "Билдинг Строй" | 7701405400 | Исключен |
ООО "Центр Развития "Мортон" | 7722765876 | Исключен |
ГУП ГУП по развитию Московской области, находящееся в собственности Московской области | 5032022302 | Исключен |
ООО "МСУ 2" | 7722736554 | Исключен |
Другие СРО в Московской области
Саморегулируемая организация Союз проектных организаций "ПроЭк"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1042
Общая стоимость вступления в СРО: 60 900 руб.
Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 587
Общая стоимость вступления в СРО: 67 000 руб.
Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1408
Общая стоимость вступления в СРО: 65 000 руб.